碳纖維發(fā)熱線與合金發(fā)熱線的對比參數(shù)
碳纖維發(fā)熱線性能 | 合金發(fā)熱線性能 | ||
壽命 | 15-30年 | 壽命 | 6-10年 |
熱轉換 | 99.9%以上 | 熱轉換 | 96%以上 |
耐溫性能(絕緣層) | -60℃-200℃ | 耐溫性能(絕緣層) | -60℃-200℃ |
導體耐溫 | 1700℃ | 導體耐溫 | 1550℃ |
安全級別 | 45W/每米(值) | 安全級別 | 30W/每米(值) |
彎曲測試 | 20萬次-35萬次 | 彎曲測試 | 1萬-2.5萬次 |
紅外線波段 | 8um-15um(微米) | 紅外線波段 | NO(微米) |
電阻率 | 規(guī)定值 | 電阻率 | 任意定做值 |
安全級別 | 極高 | 安全級別 | 高 |
斷絲率 | NO,斷線無火法 | 斷絲率 | 一般,一般有火法 |
漏電級別 | 絕緣層破裂不漏電 | 漏電級別 | 絕緣層破裂會漏電 |
碳纖維發(fā)熱線電阻范圍 8.5Ω,10.5Ω,13.3Ω,14.7Ω,16.5Ω,22.5Ω,33Ω,45.5Ω,66Ω,130Ω,152Ω,210-220Ω,440Ω,以上電阻為每米電阻 | |||
合金發(fā)熱線電阻范圍 0.1Ω--7000Ω,以上電阻為每米電阻 |